| № п/п | Наименование выплаты | Информация по остоянию на 01.01.2022 | |
| Численность | Сумма,тыс. руб. | ||
| 1 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт | 6654 | 10 922.77 |
| 2 | Выплаты женам военнослужащих, проходящим службу по призыву | 10 | 803.47 |
| 3 | Выплата почетным донорам России/СССР | 3 523 | 53 259,77 |
| 4 | Компенсация расходов ОСАГО, тех.осмотра отдельным категориям граждан | 66 | 172.15 |
| 5 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ЕДК) | 32 577 | 293 801,52 |
| 6 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 8 958 | 126 512,69 |
| 7 | Ежемесячное детское пособие (числ.по регистру) | 33 366 | 134 306,30 |
| 8 | Выплаты ветеранам труда (ЕДВ+ЕДК) | 29 501 | 483 634,73 |
| 9 | Выплаты труженикам тыла (ЕДВ+ЕДК) | 620 | 10 815,18 |
| 10 | Меры социальной поддержки реабилитированным лицам (ЕДВ+ЕДК) | 191 | 4 161,49 |
| 11 | Материальная помощь малоимущим семьям и гражданам, оказавшимся я в трудной жизн. ситуации | 2 234 | 12 714,52 |
| 12 | Меры социальной поддержки лицам, имеющим продолжительный стаж работы | 11 953 | 67 502,50 |
| 13 | Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации (ЧАЭС) | 381 | 4 643.69 |
| 14 | Выплата к юбилею совместной жизни (50; 60; 70 лет) | 636 | 7 140.00 |
| 15 | Областной материнский (семейный) капитал | 349 | 22 820.00 |
| 16 | Меры социальной поддержки многодетным семьям | 1 827 | 81 991.53 |
| 17 | Выплата вдовам ко Дню Победы | 1 865 | 5 811 |
| 18 | Компенсация питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 3-х лет | 6 640 | 22 410,08 |
| 19 | Пособие на рождение на 2-го и последующих детей (ОБ) | 1 354 | 9 240.37 |
| 20 | Выплата в случае рождения 3-его ребенка до достижения им возраста 3-х лет | 1 691 | 187 511.42 |
| 21 | Выплаты лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 12 | 155.83 |
| 22 | Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и пособие на рождение | 1 768 получателей (12615 выплат) | 87 674.17 |
| 23 | ЕДК и ЕДВ «Детям войны» | 6654 | 27 299,75 |
| 24 | Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка | 2 281 | 341 345.48 |
| 25 | Выплата членам семей отдельных категорий граждан (вдовы, вдовцы) | 1 232 | 4 642.87 |
| 26 | Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет | 10 509 детей | 635 432.76 |
| 27 | Фдеральный социальный контракт | 426 | 48 841.96 |
| 28 | Выплата «Герою труда» | 1 | 107.63 |
| ВСЕГО по выплатам | 164 579 | 2 685 964,00 | |


Адрес:
600022, г. Владимир, пр-кт Ленина, 53
Тел./Факс: (4922)-343537
E-mail: vladimir_uszn@avo.ru
Время работы:
пн.-пт.: 8:00 - 17:00
перерыв с 12:00 до 13:00
Прием граждан в клиентских службах:
8:00 – 16:00 (без перерыва).
По четвергам прием с 8:00 до 19:00
Прием по предварительной записи осуществляется исходя из установленного графика:
понедельник, вторник, среда: с 8.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
четверг: с 8.00 до 18.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
пятница: с 8.00 до 15.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
Продолжительность приема в предпраздничные дни уменьшается на 1 час.
Предварительная запись осуществляется через официальный сайт vladimir.social.33.ru, либо по телефонам соответствующих отделов:
Отдел социальной защиты населения по Ленинскому району
(4922) 54-46-30
Отдел социальной защиты населения по Октябрьскому району
(4922) 35-33-44
Отдел социальной защиты населения по Фрунзенскому району
(4922) 21-00-21
Отдел по предоставлению гражданам жилищных субсидий
(4922) 42-24-27
Номер единого социального телефона:
8-800-450-01-21
Единый номер вызова экстренных служб:
112

