| № п/п | Наименование выплаты | Информация по остоянию на 01.01.2023 | |
| Численность | Сумма,тыс. руб. | ||
| 1 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт | 6 623 | 12 446,08 |
| 2 | Выплата почетным донорам России/СССР | 3 460 | 54 369,90 |
| 3 | Компенсация расходов ОСАГО, тех.осмотра отдельным категориям граждан (ОБ) | 1 | 16.3 |
| 4 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ЕДК) | 30 703 | 287 271,44 |
| 5 | Выплаты ветеранам труда (ЕДВ+ЕДК) | 26 918 | 506 530,56 |
| 6 | Выплаты труженикам тыла (ЕДВ+ЕДК) | 466 | 8 639,15 |
| 7 | Меры социальной поддержки реабилитированным лицам (ЕДВ+ЕДК) | 169 | 4 025,35 |
| 8 | Меры социальной поддержки лицам, имеющим продолжительный стаж работы | 12 397 | 82 902,72 |
| 9 | Выплата к юбилеям совместной жизни (50; 60; 70 лет) | 561 | 5 664,00 |
| 10 | Выплата ко Дню Победы | 1 336 | 5 465,97 |
| 11 | Выплаты лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 10 | 132.11 |
| 12 | Денежная компенсация на строительство газовых сетей | 3 | 85.1 |
| 13 | Выплата членам семей отдельных категорий граждан (вдовы, вдовцы) | 1 098 | 4 493,29 |
| 14 | ЕДВ «Детям войны» | 18 147 | 20 542,71 |
| 15 | ЕДК «Детям войны» | 1 070 | 6 015,46 |
| 16 | Материальная помощь малоимущим семьям и гражданам, оказавшимся я в трудной жизн. ситуации | 2 220 | 8 917,70 |
| 17 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 8 638 | 102 478,30 |
| 18 | Ежемесячное детское пособие (числ.по регистру) | 36 358 | 116 495,13 |
| 19 | Областной материнский (семейный) капитал | 429 | 30 813,83 |
| 20 | Меры социальной поддержки многодетным семьям | 1 770 | 85 780,19 |
| 21 | Компенсация питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 3-х лет | 5 809 | 19 798,50 |
| 22 | Пособие на рождение на 2-го и последующих детей (Областной бюджет) | 1 170 | 8 986,20 |
| 23 | Выплата в случае рождения 3-его ребенка до достижения им возраста 3-х лет | 1 708 | 214 625,95 |
| 24 | Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка | 1 134 | 372 323,04 |
| 25 | Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет | 8 298 ребенка | 671 931,72 |
| 26 | Федеральный социальный контракт | 300 | 60 228,57 |
| ВСЕГО по выплатам: | 161 796 | 2 660 121.96 | |


Адрес:
600022, г. Владимир, пр-кт Ленина, 53
Тел./Факс: (4922)-343537
E-mail: vladimir_uszn@avo.ru
Время работы:
пн.-пт.: 8:00 - 17:00
перерыв с 12:00 до 13:00
Прием граждан в клиентских службах:
8:00 – 16:00 (без перерыва).
По четвергам прием с 8:00 до 19:00
Прием по предварительной записи осуществляется исходя из установленного графика:
понедельник, вторник, среда: с 8.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
четверг: с 8.00 до 18.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
пятница: с 8.00 до 15.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
Продолжительность приема в предпраздничные дни уменьшается на 1 час.
Предварительная запись осуществляется через официальный сайт vladimir.social.33.ru, либо по телефонам соответствующих отделов:
Отдел социальной защиты населения по Ленинскому району
(4922) 54-46-30
Отдел социальной защиты населения по Октябрьскому району
(4922) 35-33-44
Отдел социальной защиты населения по Фрунзенскому району
(4922) 21-00-21
Отдел по предоставлению гражданам жилищных субсидий
(4922) 42-24-27
Номер единого социального телефона:
8-800-450-01-21
Единый номер вызова экстренных служб:
112

